| Maximum output | High power level: 124dB(A) @ 1 m ±3dB / [115dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] / Default power level: 121dB(A) @ 1 m ±3dB / [112dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Nominal output | High power level: 121dB(A) @ 1m ±3dB / [112dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] / Default power level: 118dB(A) @ 1m ±3dB / [109dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| No. of tones | 64 (UKOOA / PFEER compliant) |
| No. of stages | 4 |
| Volume control | Full range to 0dB(A) |
| Effective range | High power level: 323m/1062ft @ 1KHz / Default power level: 221m/726ft @ 1KHz |
| In rush | 815mA within 4.0ms @ 24VDC |
| Stage switching | Negative (common positive) |
| Energy | 5 Joules(5Ws) |
| Flash rate | 1Hz (60 fpm) / DC units: 1.5Hz (90 fpm) & Double strike |
| Peak Candela | 86,935 cd* – measured ref. to I.E.S. |
| Effective cd | 200 cd* – measured ref. to I.E.S. |
| Tube life | Emissions may reduce to 70% after 8 million flashes |
| Safety Integrity Level | SIL1 and SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
| Ingress protection | IP66 Type 4/4X/13/3R |
| Enclosure | High impact UL94 V0 & 5VA FR ABS/PC |
| Lens colour filter | Field replaceable UV stable PC |
| Terminals | 0.5 – 2.5mm² (20-14 AWG) |
| Line monitoring | Diode polarized for use in supervised circuits |
| Operating | -40 to +66°C [-40° to +151°F] |
| Storage | -40 to +70°C [-40° to +158°F] |
| Relative humidity | 95% at 20°C [68°F] |
| Vibration test | 35Hz for a duration 4Hr (UL464/UL1638) |
| Jarring test | 3ft/lb Energy (UL464/UL1638) |
| Impact test | 3x 5lb (UL464/UL1638) |
| MTBF DC | 71.21 years / 623,830 hours – MIL 217 |
| MTBF AC | 39,66 years / 347,463 hours – MIL 217 |
| Weight DC | 2.30kg / 5.06Ibs |
| Weight AC | 2.90kg / 6.39Ibs |
| Current Consumption |
| DC012 | 12VDC / 11.5-14VDC / 341mA / 376mA / 440mA |
| DC024 | 24VDC / 20-28VDC / 250mA / 430mA / 930mA |
| DC048 | 48VDC / 42-54VDC / 170mA / 223mA / 453mA |
| AC115 | 115VAC / 103.5-126.5 Vac 50/60Hz / 70mA / 173mA / 340mA |
| AC230 | 230VAC / 207-240 Vac 50/60Hz / 35mA / 105mA / 212mA |