| Maximum output | High power level: 124dB(A) @ 1 m ±3dB / [115dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] / Default power level: 121dB(A) @ 1 m ±3dB / [112dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| Nominal output | High power level: 121dB(A) @ 1m ±3dB / [112dB(A) @ 10ft/3m] ±3dB / Default power level: 118dB(A) @ 1m ±3dB / [109dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
| No. of tones | 64 (UKOOA / PFEER compliant) |
| No. of stages | 4 |
| Volume control | Full range to 0dB(A) |
| Effective range | High power level: 323m/1062ft @ 1KHz / Default power level: 221m/726ft @ 1KHz |
| Voltages DC | 11.5-54VDC |
| Voltages AC | 100-240VAC 50/60Hz |
| In rush | 815mA within 4.0ms @ 24VDC |
| Stage switching | Negative, positive, voltage free |
| Safety Integrity Level | SIL1 and SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
| Ingress protection | IP66 Type 4/4X/13/3R |
| Enclosure | High impact UL94 V0 & 5VA FR ABS |
| Terminals | 0.5 - 2.5mm² (20-14 AWG) |
| Line monitoring | Diode polarized for use in supervised circuits |
| Operating | -40 to +66°C [-40° to +151°F] |
| Storage | -40 to +70°C [-40° to +158°F] |
| Relative humidity | 99% |
| Vibration test | 35Hz for a duration 4Hr (UL464) |
| Jarring test | 3ft/lb Energy (UL464) |
| Impact test | 3x 5lb (UL464) |
| MTBF DC | 93.92 years / 822,706 hours - MIL 217 |
| MTBF AC | 46.66 years / 408,508 hours - MIL 217 |
| Weight DC | 2.10kg / 4.62lbs |
| Weight AC | 2.70kg / 5.94lbs |
| Current Consumption |
| DC024 | 12dc / 24VDC / 48VDC / 11.5-54VDC / 376mA / 430mA / 223mA / 440mA / 930mA / 453mA |
| AC230 | 115VAC 50/60Hz / 230VAC 50/60Hz / 100-240VAC / 173mA / 105mA / 340mA / 212mA |